Scuba X1 Pro Max robot de curățat piscina, fără fir Aiper
Scuba X1 Pro Max robot de curățat piscina, fără fir Aiper
• Autonomie baterie de până la 10 ore
• Tehnologie OmniSense+™ 2.0
• Compatibil cu aplicația mobilă Aiper
Specificații tehnice
Lungime | 50 cm |
Înălțime | 29,8 cm |
Latime | 42,8 cm |
Parametri baterie | 25.2V (262.08Wh) 10400mAh Baterie Reîncărcabilă |
Motor | Sistem revoluționar cu 9 motoare |
Timp de încarcare | 4 ore |
Indicator LED | Da |
Capacitate coș filtru | 5 L |
Autonomie baterie | Până la 300 de minute (curățare podea) / până la 600 de minute (curățare a suprafeței apei) |
Tip piscină | Subterană |
Zone de curățare | Podea, Pereți, Linia Apei, Suprafața apei, Trepte, Platforme |
Eliberarea rapidă a apei | Da |
Suprafețe curățate | Beton, Fibră de Sticlă, Vinilin, Gresie |
Activare One-Click | Da |
Forma piscinei | Orice formă |
Suprafața piscinei | Până la 300 ㎡ cu 30 m în lungime |
Tracțiune | Roți motrice cu șenile |
Tip de curățare | Aspirare și 2 Role PVC Active |
Debit | 533 l/m |
Pivotare/Rotire automată | Tehnologie OmniSense+™ 2.0 cu 40 de senzori ultrasonici pentru evitarea obstacolelor |
Densitatea de filtrare | Coș Filtrare Fină 180μm/3μm |
Tehnologie de navigare | FlexiPath™ 2.0 |
Moduri de curățare | 5+3 Moduri de curățare |
Curent intrare încărcător | 100V-240V, 60Hz / 50Hz |
Clasificarea IP | IPX8 |
Adâncimea maximă a apei | 3 m |
Concentrația de clor a apei | maximum 4 ppm |
Salinitatea apei | maximum 5000 ppm |
Temperatura apei | 0-40 °C |
pH-ul apei | 7.0-7.8 |
Greutate | 14.7 kg |
Cod produs | X9 |
Accesorii incluse | Încărcător, Statie de incarcare, cârlig, 1 x Filtru ultra fin de 3μm |
Aiper Scuba X1 Pro Max duce curățarea piscinei la nivelul următor. Acest robot inovativ, fără fir, oferă performanță de top, fiind capabil să curețe piscinele subterane de până la 300 m² și lungimi de până la 30 m. Scuba X1 Pro Max reprezintă vârful tehnologiei în domeniul curățării automate a piscinelor, asigurând o apă perfect curată cu minim de efort.
Robotul Scuba X1 Pro Max folosește un sistem cu 9 motoare puternice, fără perii, care lucrează împreună pentru a asigura o curățare eficientă și completă a piscinei tale. Cu un debit impresionant de 533 litri pe minut, reprezintă cea mai puternică soluție din clasa sa.
Cu tehnologia avansată de navigare FlexiPath™ 2.0, Scuba X1 Pro Max revoluționează curățarea piscinei. La scufundarea inițială și selectarea unui mod care include curățarea podelei, robotul declanșează automat procesul de cartografiere a piscinei, optimizând astfel traseele de curățare pentru eficiență maximă. În plus, tehnologia OmniSense™ 2.0 utilizează 40 senzori pentru analizarea constantă a mediului din jurul robotului și detectarea precisă a obstacolelor.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caracteristici | Scuba SE robot de curățat piscina, fără fir Aiper | Scuba S1 robot de curățat piscina, fără fir Aiper | Scuba N1 robot de curățat piscina, fără fir Aiper | Scuba X1 robot de curățat piscina, fără fir Aiper | Scuba S1 Pro, robot de curățat piscina, fără fir Aiper | Scuba X1 Pro Max robot de curățat piscina, fără fir Aiper |
Motor | Dual Motor: 1 x Tracțiune & 1 x Aspirare | Tri Motor: 2 x Tracțiune & 1 Aspirare (brushless) | 75W | Quad Motor (75.6W) | Quad Motor: 2 x Tracțiune (brushless) & 2 x Aspirare (brushless) | Sistem revoluționar cu 9 motoare |
Timp de încarcare | 3 ore | 3-4 ore | 4 ore | 4 -6 ore | 4 ore | 4 ore |
Indicator LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capacitate coș filtru | Tăviță Șasiu 2L | 3.5L | 3.5 L | 5 L | 5 L | 5 L |
Autonomie baterie | Până la 100 de minute | Până la 150 de minute | Până la 180 de minute | Până la 180 de minute | Până la 180 de minute | Până la 300 de minute (curățare podea) / până la 600 de minute (curățare a suprafeței apei) |
Tip piscină | Supraterană | Subterană | Subterană | Subterană | Subterană | Subterană |
Zone de curățare | Orice podea plată | Podea, Pereți | Podea, Pereți | Podea, Pereți, Linia Apei (Waveline™ 2.0) | Podea, Pereți | Podea, Pereți, Linia Apei, Suprafața apei, Trepte, Platforme |
Eliberarea rapidă a apei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suprafețe curățate | Beton, Fibră de sticlă, Vinilin | Beton, Fibră de Sticlă, Vinilin, Gresie | Beton, Fibră de Sticlă, Vinilin, Gresie | Beton, Fibră de Sticlă, Vinilin, Gresie | Beton, Fibră de Sticlă, Vinilin, Gresie | Beton, Fibră de Sticlă, Vinilin, Gresie |
Activare One-Click | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Forma piscinei | Dreptunghiulară | Orice formă | Orice formă | Orice formă | Orice formă | Orice formă |
Suprafața piscinei | Până la 80㎡ cu 9 m lungime | Până la 150㎡ cu 15 m în lungime | Până la 150 ㎡ cu 15 m în lungime | Până la 200 ㎡ cu 20 m în lungime | Până la 150㎡ cu 15 m în lungime | Până la 300 ㎡ cu 30 m în lungime |
Tracțiune | Două roți (2WD) | Patru roți motrice cu șenile | Roți motrice cu șenile | Roți motrice cu șenile | Patru roți motrice cu șenile | Roți motrice cu șenile |
Tip de curățare | Aspirare și 2 Perii Inferioare | Aspirare și 1 Rolă PVC Activă | Aspirare și 1 Rolă PVC Activă | Aspirare și 2 Role PVC Active | Aspirare și Role Active Duble Față/Spate | Aspirare și 2 Role PVC Active |
Debit | 75 l/m | 265 l/m | 300 l/m | 420 l/m | 379 l/m | 533 l/m |
Pivotare/Rotire automată | ✓ | ✓ | ✓ | Tehnologie OmniSense ™ cu 4 senzori ultrasonici pentru evitarea obstacolelor | ✓ | Tehnologie OmniSense+™ 2.0 cu 40 de senzori ultrasonici pentru evitarea obstacolelor |
Densitatea de filtrare | Tăviță Filtrare Fină 180μm | Coș Filtrare Fină 180μm | Coș Filtrare Fină 180μm | Coș Filtrare Fină 180μm/3μm | Coș Filtrare Fină 180μm | Coș Filtrare Fină 180μm/3μm |
Tehnologie de navigare | Nu | WavePath™ 2.0 | WavePath™ 2.0 | WavePath™ 3.0 | WavePath™ 2.0 | FlexiPath™ 2.0 |
Moduri de curățare | Podea | Podea, Pereți, Curățare Programată | Podea, Pereți, Auto, Eco (curățare periodică) | Podea, Pereți, Linia Apei, Smart, Cycle | Podea, Pereți, Curățare Programată | 5+3 Moduri de curățare |
Clasificarea IP | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Adâncimea maximă a apei | 3 m | 3 m | 0,5 - 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Concentrația de clor a apei | <4 mg/l | <4 mg/l | maximum 4 ppm | maximum 4 ppm | <4 mg/l | maximum 4 ppm |
Salinitatea apei | <5‰ | <5‰ | maximum 5000 ppm | maximum 5000 ppm | <5‰ | maximum 5000 ppm |
Temperatura apei | 10-35 °C | 10-35 °C | 10-35 °C | 10-40 °C | 10-35 °C | 0-40 °C |
pH-ul apei | 7.0-7.4 | 7.0-7.4 | 7.0-7.4 | 7.0-7.4 | 7.0-7.4 | 7.0-7.8 |
Greutate | 4 kg | 9 kg | 7.5 kg | 11 kg | 11.7 kg | 14.7 kg |
Cod produs | AI00421864001 | AI00425064001 | X5 | PRT1 | AI00425964001 | X9 |
Accesorii incluse | Încărcător, cârlig, 2 x perie | Încărcător, cârlig | Încărcător, cârlig, 2 x perii PVC | Încărcător, Statie de incarcare, cârlig, 1 x Filtru ultra fin de 3μm | Încărcător, cârlig | Încărcător, Statie de incarcare, cârlig, 1 x Filtru ultra fin de 3μm |
Premii







